【釣行日】:9月1日(月)
【潮】:大潮
【釣り人】:久保様仕立4名様
【時間】:6:00~13:30
【場所】:神戸沖
【天候】:晴れ
【魚種】:タチウオ:85~100cmを船中38匹
【仕掛け/餌】:タチウオテンヤ40号/イワシ
【コメント】:4名様の釣果です。多い人で12匹程度でイベント記録は一人平均で9匹です。
イベント実施中です。御予約お待ちしています。
アーカイブ
記事や魚名など検索可能
釣り船角田(BLOG)の購読
748人の購読者に加わりましょう
釣り船予約カレンダー(週間)
2026年の明石タコ釣り
先行予約終了2026/2/28:20:00まで2026年2月28日
あと41日です。
明石タコ釣り(2024-7-20-マダコ)
明石の鯛ラバ(2024-4-7)
明石のジギング・呑ませ釣り(2024-10-31)
サイトマップ
- 2026: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2025: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2024: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2023: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2022: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2021: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2020: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2019: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2018: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2017: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2016: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2015: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2014: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2013: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2012: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2011: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2010: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2009: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2008: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2007: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2006: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2005: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月








